Informazioni sulle singole procedure
CIG | struttura proponente | Oggetto del bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Numero offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (netto IVA) | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | importo delle somme liquidate (netto IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0D355A93E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo servizio smaltimento rifiuti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALDO MASTELLONE & C.s.r.l. | 1 | ALDO MASTELLONE & C.s.r.l. | 3,900.00 € | 26/02/2024 | 552.82 |
Z113923592 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura della licenza d’uso software LCA GABI funzionale alle attività del progetto “Leather Jet” | affidamento diretto ai sensi della L. n. 108/2021 | Thinkstep SRL | 1 | Thinkstep SRL | 10,628.10 € | 10/01/2024 | 10,628.10 |
B0322A5E9E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura della licenza d’uso software LCA GABI funzionale alle attività del progetto “Leather Jet” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Thinkstep SRL | 1 | Thinkstep SRL | 30,741.82 € | 02/07/2027 | - |
Z243677BAE | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura biennale di materiali di consumo per laboratorio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Deltek srl | 1 | Deltek srl | 36,000.00 € | 17/05/2024 | 18,132.41 |
Z4B3A83845 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | rinnovo licenze microsoft | ODA MEPA ai sensi della L. 108/2021 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | 1 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | 2,676.78 € | 25/03/2024 | 2,676.23 |
Z753A37033 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizi di traduzione italiano/inglese e viceversa | Trattativa diretta MEPA ai sensi della L. 108/2021 | Intrawelt di Alessandro Potalivo & C. Sas | 1 | Intrawelt di Alessandro Potalivo & C. Sas | 7,920.00 € | 31/12/2024 | 5,334.00 |
ZC83A75D00 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | rinnovo servizio stampa | affidamento diretto ai sensi della L. n. 108/2021 | agizza maria | 1 | agizza maria | 27,457.00 € | 22/03/2024 | 27,475.00 |
ZEA39FCAF4 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | mantenimento in vigore del brevetto per l’invenzione industriale “Ciclone” | affidamento diretto ai sensi della L. n. 108/2021 | ING. C. CORRADINI & C. SRL | 1 | ING. C. CORRADINI & C. SRL | 772.00 € | 10/06/2024 | 772.00 |
ZEF34CD177 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizio di valutazione del rischio e la sorveglianza fisica di radioprotezione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Luigi Laurino | 1 | Luigi Laurino | 2,500.00 € | 14/02/2024 | 500.00 |
A0481AECBD | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Liquidazione del premio delle polizze assicurative | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Della Valle Broker | 1 | Della Valle Broker | 17.913,52 | 01/01/1970 | 17,913.52 |
B028ADEE75 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di supporto alle attività di social media marketing e supporto alle attività di informazione e comunicazione | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | AMAKA SRLS | 1 | AMAKA SRLS | 9,100.00 € | 08/08/2024 | 9,100.00 |
A04810E8B5 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di arredi per la sede della SSIP di Arzignano | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Bissolo Casa srl | 1 | Bissolo Casa srl | 3,466.94 € | 01/01/1970 | 3,466.94 |
B028D53589 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | visita ispettiva ACCREDIA | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | ACCREDIA - Ente Italiano di accreditamento | 1 | ACCREDIA - Ente Italiano di accreditamento | 4,389.80 € | 29/11/2023 | 4,389.80 |
B0322A5E9E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura della licenza d’uso software LCA GABI funzionale alle attività del progetto “3A-ITALY | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Thinkstep SRL | 1 | Thinkstep SRL | 30.741,82 | 02/08/2027 | 9,469.63 |
B004A4D246 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | SOFTWARE TUTTO GARE PA | affidamento diretto mediante ODA MEPA ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Studio Amica s.r.l.u. | 1 | Studio Amica s.r.l.u. | 4,000.00 € | 01/01/1970 | 4,000.00 |
B06FD16826 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA HERA COMM | Atto dispositivo di liquidazione | Hera Comm S.p.A, | 1 | Hera Comm S.p.A, | 9,570.21 € | 31/12/2023 | 9,570.21 |
B0320512CC | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di spedizione a/r dei materiali della SSIP per la partecipazione alla Fiera“Lineapelle Milano | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Spedart srl | 1 | Spedart srl | 4,840.00 € | 22/02/2024 | 4,840.00 |
B079A59EEB | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di vetrini tarati da 2 micron necessari alla realizzazione delle attività delprogetto di ricerca e sviluppo denominato TANTOM | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Media System Lab srl | 1 | Media System Lab srl | 1,202.20 € | 26/02/2024 | 1,202.24 |
B05DE66329 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizi di impaginazione e stampa della rivista CPMC e di altro materiale divulgativo SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Enzo Albano S.R.L. | 1 | Enzo Albano S.R.L. | 28.580,00 | 28/02/2025 | 14,559.50 |
B0909F5B4D | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di standard e materiali funzionali alle attività del progetto “3A-ITALY” | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA | 1 | ULTRA SCIENTIFIC ITALIA | 44.135,00 | 31/12/2024 | 31,354.00 |
B0479E50E7 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di spedizione a/r New York di materiale divulgativo ed espositivo della SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Nippon Express Italia SPA | 1 | Nippon Express Italia SPA | 3,624.03 € | 02/03/2024 | 3,624.03 |
B0534CBCA8 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura attrezzatura informatica SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | INTERSYSTEM Srl | 1 | INTERSYSTEM Srl | 3,088.86 € | 09/02/2024 | 3,088.86 |
B05DB00536 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di formazione | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Zucchetti Centro Sistemi spa | 1 | Zucchetti Centro Sistemi spa | 2,550.00 € | 18/02/2024 | 2,550.00 |
B0953FB159 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio biennale di facility management per la gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile della SSIP di Pozzuoli, via Campi Flegrei n. 34, Comprensorio Olivetti | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | REKEEP spa | 1 | REKEEP spa | 75,000.00 € | 11/03/2026 | 28,125.00 |
B0D6A3836E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | rinnovo canoni di manutenzioni del software Zucchetti per l’anno 2024 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Zucchetti Centro Sistemi Spa | 1 | Zucchetti Centro Sistemi Spa | 7.933,92 | 31/12/2024 | 7,933.91 |
B1ABE77351 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizio biennale di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | TORTORA VITTORIO SRL | 1 | TORTORA VITTORIO SRL | 4,950.00 € | 01/01/1970 | 293.68 |
B0BD61C822 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura e l’installazione di vetrata ingresso ufficio in cristallo temperato | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Vetreria Flegrea S.r.l. | 1 | Vetreria Flegrea S.r.l. | 1.500,00 | 31/03/2024 | 1,500.00 |
B10EF325D4 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura annuale di n. 29 licenze Microsoft standard | Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante Ordine diretto d’Acquisto (OdA) | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L | 1 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L | 2.875,06 | 04/01/2025 | 2,875.06 |
B11ED9B7FA | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di consulenza ed assistenza in ambito fiscale, contabile e legale. | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Financial Research and Analytics srl | 1 | Financial Research and Analytics srl | 99.000,00 | 31/12/2025 | 47,284.00 |
B0D1245F73 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di taratura di materiali di riferimento certificati oggetto di Accreditamento dei Laboratori ISO/IEC 17025:2018 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | TRESCAL S.R.L | 1 | TRESCAL S.R.L | 4.668,34 | 15/04/2024 | 3,994.18 |
B0D23CC640 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di diagnostica e manutenzione straordinaria di strumentazione scientifica ICP-MS ed LC-MS | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A | 16.684,00 | 15/04/2024 | 15,460.80 |
B124B06F40 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di organizzazione e gestione evento per la Giornata Nazionale del Made in Italy "Intelligenza Artigianale" del 15 aprile 2024 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | MP S.R.L. CONGRESSI E COMUNICAZIONE | 1 | MP S.R.L. CONGRESSI E COMUNICAZIONE | 8,700.00 € | 01/01/1970 | 8,640.00 |
B0D65798C6 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura annuale di Gas Tecnici per i Laboratori | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Nippon Gases Industrial Sud SRL | 1 | Nippon Gases Industrial Sud SRL | 3,500.00 € | 31/12/2024 | 4,464.38 |
B0EC91B304 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di materiali per prove di biodegradabilità e microscopia | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | VWR International Srl | 1 | VWR International Srl | 725,35 | 29/04/2024 | 429.35 |
B0EAC3CFC1 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di terminali aziendali | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | I-DEAL S.R.L. | 1 | I-DEAL S.R.L. | 2.390,00 | 21/04/2024 | 2,390.00 |
B10EF325D4 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | l’acquisto di n. 2 licenze Microsoft Office e n. 5 licenze Adobe Illustrator | Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, mediante Ordine diretto d’Acquisto (OdA) | Unlimited Technology srl | 1 | Unlimited Technology srl | 2.969,40 | 04/09/2025 | 2,969.40 |
B14620F5A8 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di consulenza specialistica connesso alla realizzazione delle attività del progetto di ricerca e sviluppo denominato "TANTOM" | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, art. 76, comma 2 lettera b) D.Lgs. n. 36/2023 | B.C.N. CONCERIE S.P.A. | 1 | B.C.N. CONCERIE S.P.A. | 220,000.00 € | 04/01/2026 | |
B14729AC7B | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le P.A per la sede della Toscana della SSIP | Atto dispositivo di adesione all’Accordo Quadro | Pellegrini S.p.A. | 1 | Pellegrini S.p.A. | 1.051,05 | 01/01/1970 | 637.00 |
B193F5684F | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di valvola di commutazione comprensiva di installazione e altro materiale di consumo per laboratorio | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | CHROMSERVICE srl | 1 | CHROMSERVICE srl | 4.686,05 | 05/06/2024 | 4,686.05 |
B19AFFAC86 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizi di cellophanatura, imbustamento e postalizzazione della rivista cartacea"Cuoio Pelli Materie Concianti - CPMC" | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | IMBALPLAST S.R.L | 1 | IMBALPLAST S.R.L | 3,990.00 € | 01/01/1970 | 528.24 |
B1AB6DCC97 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di una stazione di evaporazione liquidi a 10 posizioni | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | FKV SRL | 1 | FKV SRL | 14,067.50 € | 17/06/2024 | 14,067.50 |
B1935B0202 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di un coperchio vessel di riferimento digestore Milestone Ethos | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | FKV SRL | 1 | FKV SRL | 1,460.90 € | 04/06/2024 | 1,460.90 |
B185DC7548 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di soluzioni standards per tuning ICP-MS necessari alla realizzazione delleattività del progetto di ricerca e sviluppo denominato "TANTOM" | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A | 1,258.00 € | 04/06/2024 | |
B1E8084C1E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di assistenza contact center per utenti e sviluppo evolutivo della piattaforma software riscossione contributi industriali della Stazione Sperimentale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 1 | Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 35,269.00 € | 01/01/1970 | |
B1937865DC | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizi di assistenza (replica) sulla Domanda di brevetto per invenzione industriale n. 102022000003698 del 28 febbraio 2022 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. | 1 | JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. | 1.265,00 | 08/05/2024 | 1,265.00 |
B1B583E9FC | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di upgrade della camera climatica in uso nei laboratori della Stazione Sperimentale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Angelantoni Test Technologies S.r.l. | 1 | Angelantoni Test Technologies S.r.l. | 3.068,51 | 01/01/1970 | 3,068.51 |
B1AC9EC7B3 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | liquidazione del premio delle polizze assicurative della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | DELLA VALLE BROKER S.R.L. | 1 | DELLA VALLE BROKER S.R.L. | 2.146,35 | 15/05/2024 | 2,146.35 |
B20A8A4CE0 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di un evaporatore rotante per acque e solventi, pompa da vuoto, mixer per provette ed altro materiale da laboratorio | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Vetrochimica srl | 1 | Vetrochimica srl | 5,094.00 € | 01/01/1970 | 5,094.00 |
B203EDD297 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di materiali per cromatografia ionica e spettrometria funzionali alle attività del progetto “3A-ITALY” | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 7,200.00 € | 01/01/1970 | |
Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’immobile sito in Napoli, alla via Poggioreale, n. 38 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 140 comma 2 del D.lgs n. 36/2023 | SEI Appalti | 1 | SEI Appalti | 30,614.20 € | 01/01/1970 | 30,614.20 | |
B20EC3D56C | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di n. 2 licenze Microsoft 365 Business Standard a valere sui fondi PR Campania FSE 2021/2027 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 140 comma 2 del D.lgs n. 36/2023 | Dev4Side Software S.r.l | 1 | Dev4Side Software S.r.l | 280.80 € | 06/12/2025 | 280.80 |
B24D5DC5C6 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di certificazione UNI CEI/ISO 27001:2013 e UNI CEI/ISO 45001:2008 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Audiso s.r.l. | 1 | Audiso s.r.l. | 5,800.00 € | 07/10/2027 | 2,400.00 |
B247B5C6EF | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di assistenza tecnica software e hardware dei terminali per la rilevazione presenze. | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Systems SRL | 1 | Systems SRL | 3.660,00 | 31/12/2025 | 3,660.00 |
ZC33DBE5B9 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizi di sorveglianza sanitaria e di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. | Atto di modifica del contratto prot. n. ACQ/E000082/2022 del 07/04/2022 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs n.36/2023 | CEDIF S.a.s. | 1 | CEDIF S.a.s. | 800,00 | 01/01/2026 | 800.00 |
B24DB0F028 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | incarico professionale per la redazione del certificato di Attestazione di Prestazione Energetica (APE) | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Ing. Giovanni Alfano | 1 | Ing. Giovanni Alfano | 750,00 | 01/01/1970 | |
B25044A669 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | redazione di una Relazione Tecnica Asseverata sulla sussistenza dei requisiti per l’accreditamento regionale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | ing. Pasquale De Luca | 1 | ing. Pasquale De Luca | 800,00 | 17/07/2024 | 1,015.04 |
B29EA1F84F | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di comunicazione, divulgazione ed organizzazione di eventi funzionali alle attività del progetto “3A-ITALY | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | NIKURA SRL | 1 | NIKURA SRL | 56,200.00 € | 31/12/2025 | |
B266712CBD | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | incarico professionale di consulenza sulle procedure di accreditamento della SSIP ai sensi della DGR 136 del 22/03/2022 della Regione Campania | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Paolo Abbate | 1 | Paolo Abbate | 1.500,00 | 17/07/2024 | 1,500.00 |
B272AC3A18 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura e posa in opera di un infisso in alluminio per gli uffici della Stazione Sperimentale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | REKEEP SPA | 1 | REKEEP SPA | 1.255,00 | 26/08/2024 | |
B27E61F73E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di manutenzione ordinaria, pulizia e diserbo delle aree esterne dell’immobile della SSIP sito alla via Poggioreale 38, Napoli | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | SEI APPALTI DI ALLOCATO YLENIA | 1 | SEI APPALTI DI ALLOCATO YLENIA | 1.150,00 | 26/08/2024 | 1,150.00 |
B2AE020A92 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di assistenza sistemistica, hardware e software per il corretto funzionamento dell'infrastruttura ICT della SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso | 1 | Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso | 9.000,00 | 27/01/2025 | |
B2924C7DE1 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di n. 1 licenza Microsoft Exchange Piano 1. | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | 1 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | 28,65 | 26/08/2024 | 28.65 |
B2A1184AB6 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di manutenzione programmata e straordinaria di n. 2 strumentazioni in uso presso i laboratori della SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 30.292,63 | 02/08/2025 | |
B2FCE10CD0 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di spedizione dei materiali della SSIP per la partecipazione alla Fiera “Lineapelle Milano” | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Expotrans SpA | 1 | Expotrans SpA | 2.168,00 | 23/09/2024 | |
B2E080E418 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio Telemaco | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | InfoCamere | 1 | InfoCamere | 2.000,00 | 31/12/2024 | |
B30FD4320D | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | incarico professionale notarile asta di vendita immobile di Poggioreale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | notaio Diomede Falconio | 1 | notaio Diomede Falconio | 10,000.00 € | 29/10/2024 | 4,906.94 |
B32A2CF127 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | pubblicazione dell’estratto dell’avviso di asta pubblica Poggioreale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 | Piemme spa | 1 | Piemme spa | 2.508,00 | 30/09/2024 | 2,508.00 |
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32
- XML 2022 – Data di pubblicazione: 19 gennaio 2023
- XML 2021 – Data di pubblicazione: 10 gennaio 2022
- XML 2020 – Data di pubblicazione: 20 gennaio 2021
- XML 2019 – Data di pubblicazione: 31 gennaio 2020
- XML 2018 – Data di pubblicazione: 31 gennaio 2019
- XML 2017 – Data di pubblicazione: 30 maggio 2018
- XML 2016 – Data di pubblicazione: 14 febbraio 2017
- XML 2015 – Data di pubblicazione: 29 gennaio 2016
- XML 2015 – Data di pubblicazione: 29 gennaio 2016
Ultimo aggiornamento 28 ottobre 2024